
Nonkyc (CHTA/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (CHTA/DOGE)
Viewing CHTA/DOGE market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (CHTA) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00001517 | 0.00001453 | 27,606,792.7965 | 52.74 | 0.00001467 | 0.00001483 | 0.00001483 | 0.00001472 | +0.71 % |
| Price (DOGE) | Amount (CHTA) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.00001467 | 350,653.2442 | 5.14408309 |
| 0.00001455 | 916,039.4165 | 13.32837351 |
| 0.00001438 | 931,610.6527 | 13.39656119 |
| 0.00001428 | 945,510.9235 | 13.50189599 |
| 0.00001407 | 963,226.5759 | 13.55259792 |
| 0.00001386 | 982,053.1553 | 13.61125673 |
| 0.00001366 | 1,000,981.6322 | 13.6734091 |
| 0.00001352 | 1,055,816.2668 | 14.27463593 |
| 0.00001334 | 1,037,290.1855 | 13.83745107 |
| 0.00001318 | 1,055,745.29 | 13.91472292 |
| 0.00001305 | 1,087,799.317 | 14.19578109 |
| 0.00001293 | 1,092,343.7831 | 14.12400512 |
| 0.00001272 | 1,115,403.3841 | 14.18793105 |
| 0.0000126 | 1,135,313.6407 | 14.30495187 |
| 0.0000124 | 1,159,125.175 | 14.37315217 |
| 0.00001228 | 1,179,685.518 | 14.48653816 |
| 0.00001213 | 1,219,297.1969 | 14.790075 |
| 0.0000119 | 1,247,905.3752 | 14.85007396 |
| 0.00001179 | 1,253,125.8864 | 14.7743542 |
| 0.0000116 | 1,356,682.4916 | 15.7375169 |
| 0.00001145 | 1,366,267.7101 | 15.64376528 |
| 0.00001134 | 1,332,624.1626 | 15.111958 |
| 0.0000111 | 1,366,395.3597 | 15.16698849 |
| 0.00001098 | 1,394,664.2356 | 15.31341331 |
| 0.00001078 | 1,428,006.3955 | 15.39390894 |
| 0.0000085 | 2,000,000.00 | 17.00 |
| 0.00000623 | 3,000,000.00 | 18.69 |
| 0.00000567 | 3,000,000.00 | 17.01 |
| 0.0000056 | 92,707.7008 | 0.51916312 |
| 0.0000056 | 3,949.3841 | 0.02211655 |
| 0.000005 | 10,000,000.00 | 50.00 |
| 0.0000046 | 3,000,000.00 | 13.80 |
| 0.0000036 | 5,000,000.00 | 18.00 |
| 0.000003 | 97,876.2504 | 0.29362875 |
| 0.00000238 | 10,000,000.00 | 23.80 |
| 0.000002 | 606,887.4025 | 1.21377481 |
| 0.00000189 | 21,088.6834 | 0.03985761 |
| 0.0000016 | 12,000,000.00 | 19.20 |
| 0.00000102 | 20,000,000.00 | 20.40 |
| 0.00000101 | 489,427.1752 | 0.49432145 |
| 0.00000086 | 1,166,573.924 | 1.00325357 |
| 0.00000082 | 20,000,000.00 | 16.40 |
| 0.00000081 | 1,293,789.7657 | 1.04796971 |
| 0.0000004 | 40,000,000.00 | 16.00 |
| 0.00000012 | 160,000,000.00 | 19.20 |
| 0.0000001 | 2,775,350.4918 | 0.27753505 |
| 0.00000008 | 11,002,617.1244 | 0.88020937 |
| 0.00000003 | 700,000,000.00 | 21.00 |
| 0.00000002 | 1,000,000,000.00 | 20.00 |
| 0.00000001 | 2,000,000,000.00 | 20.00 |
| 0.00000001 | 25,128,022.954 | 0.25128023 |
| 0.00000001 | 93,984,083.6844 | 0.93984084 |
| 0.00 | 10,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 4,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 10,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 226,152,215.5688 | 0.00 |
| 0.00 | 1,348,084,194.1117 | 0.00 |
| 0.00 | 16,700,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 50,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,035,369,860.2794 | 0.00 |
| Price (DOGE) | Amount (CHTA) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.00001483 | 347,304.7384 | 5.15052927 |
| 0.00001495 | 890,884.7081 | 13.31872639 |
| 0.00001517 | 875,295.4908 | 13.2782326 |
| 0.00001526 | 872,260.9849 | 13.31070263 |
| 0.00001544 | 848,933.9556 | 13.10754027 |
| 0.00001565 | 834,502.0021 | 13.05995633 |
| 0.00001576 | 823,265.4216 | 12.97466304 |
| 0.00001598 | 809,028.8381 | 12.92828083 |
| 0.00001609 | 797,899.2234 | 12.8381985 |
| 0.00001631 | 784,833.0202 | 12.80062656 |
| 0.00001641 | 782,112.8286 | 12.83447152 |
| 0.00001657 | 763,358.8436 | 12.64885604 |
| 0.00001679 | 750,727.9767 | 12.60472273 |
| 0.0000169 | 740,943.4413 | 12.52194416 |
| 0.00001712 | 729,335.4002 | 12.48622205 |
| 0.00001724 | 763,453.1418 | 13.16193216 |
| 0.00001738 | 710,380.9252 | 12.34642048 |
| 0.00001761 | 699,101.8189 | 12.31118303 |
| 0.00001771 | 690,455.3838 | 12.22796485 |
| 0.00001793 | 680,089.1946 | 12.19399926 |
| 0.00001803 | 671,846.3854 | 12.11339033 |
| 0.00001826 | 661,917.5277 | 12.08661406 |
| 0.00001838 | 659,625.1403 | 12.12391008 |
| 0.00001852 | 645,451.5606 | 11.9537629 |
| 0.00001874 | 636,140.7802 | 11.92127822 |
| 0.00002091 | 0.0004 | 0.00000001 |
| 0.0000225 | 947,729.1084 | 21.32390494 |
| 0.00002422 | 2,863.6668 | 0.06935801 |
| 0.00002446 | 50.0002 | 0.001223 |
| 0.00002452 | 50.0081 | 0.0012262 |
| 0.00002498 | 905,664.4044 | 22.62349682 |
| 0.000025 | 100,000.00 | 2.50 |
| 0.00002511 | 50.0001 | 0.0012555 |
| 0.00002583 | 50.0002 | 0.00129151 |
| 0.00002583 | 50.00 | 0.0012915 |
| 0.00002583 | 50.0002 | 0.00129151 |
| 0.00002583 | 50.0001 | 0.0012915 |
| 0.0000259 | 50.0001 | 0.001295 |
| 0.000026 | 4,766.2006 | 0.12392122 |
| 0.00002653 | 50.0001 | 0.0013265 |
| 0.00002675 | 30,000.00 | 0.8025 |
| 0.00002675 | 695,985.2494 | 18.61760542 |
| 0.00002702 | 50.0001 | 0.001351 |
| 0.00002712 | 50.0001 | 0.001356 |
| 0.00002777 | 100.0002 | 0.00277701 |
| 0.00002799 | 50.0003 | 0.00139951 |
| 0.000028 | 50.0001 | 0.0014 |
| 0.00002809 | 50.0003 | 0.00140451 |
| 0.0000286 | 500,100.0003 | 14.30286001 |
| 0.00002869 | 100.00 | 0.002869 |
| 0.0000298 | 108,000.00 | 3.2184 |
| 0.0000298 | 1,000,000.00 | 29.80 |
| 0.0000299 | 1,435.7814 | 0.04292986 |
| 0.00003 | 300.00 | 0.009 |
| 0.0000304 | 120,000.0001 | 3.648 |
| 0.0000304 | 500,000.00 | 15.20 |
| 0.0000322 | 500,000.00 | 16.10 |
| 0.00003256 | 4,291.671 | 0.13973681 |
| 0.000033 | 200.00 | 0.0066 |
| 0.000034 | 12,810.8436 | 0.43556868 |
| 0.000034 | 500,000.00 | 17.00 |
| 0.000035 | 20,030.20 | 0.701057 |
| 0.0000358 | 500,000.00 | 17.90 |
| 0.0000375 | 47.2538 | 0.00177202 |
| 0.000039 | 20,000.00 | 0.78 |
| 0.0000394 | 140.4215 | 0.00553261 |
| 0.00004 | 100,300.4008 | 4.01201603 |
| 0.000045 | 20,000.00 | 0.90 |
| 0.0000494 | 5,995.0123 | 0.29615361 |
| 0.0000498 | 1,000,000.00 | 49.80 |
| 0.000055 | 100,000.00 | 5.50 |
| 0.000075 | 100.00 | 0.0075 |
| 0.00008276 | 9,410.7021 | 0.77882971 |
| 0.00008556 | 30,440.9907 | 2.60453116 |
| 0.0000898 | 1,000,000.00 | 89.80 |
| 0.0001 | 100,000.00 | 10.00 |
| 0.000138 | 1,000,000.00 | 138.00 |
| 0.00014107 | 3,750.6475 | 0.52910384 |
| 0.00015516 | 40.8205 | 0.00633371 |
| 0.0004 | 10,020.04 | 4.008016 |
| 0.0006 | 385,000.00 | 231.00 |
| 0.0008 | 10,000.00 | 8.00 |
| 0.00085561 | 24,352.7925 | 20.83649279 |
| 0.00098112 | 25,908.7918 | 25.41963381 |
| 0.00100738 | 515,291.3368 | 519.09418687 |
| 0.00138661 | 550.00 | 0.7626355 |
| 0.00139 | 1,000,000.00 | 1,390.00 |
| 0.00141066 | 3,188.0504 | 4.49725518 |
| 0.002 | 10,000.00 | 20.00 |
| 0.003 | 375,000.00 | 1,125.00 |
| 0.004 | 10,000.00 | 40.00 |
| 0.006 | 10,000.00 | 60.00 |
| 0.008 | 10,000.00 | 80.00 |
| 0.0085561 | 14,611.6755 | 125.01895675 |
| 0.0098 | 1,000,000.00 | 9,800.00 |
| 0.0098112 | 24,249.8354 | 237.91998508 |
| 0.0100738 | 309,174.8021 | 3,114.56512139 |
| 0.012 | 1,000,000.00 | 12,000.00 |
| 0.013 | 1,000,000.00 | 13,000.00 |
| 0.014 | 1,000,000.00 | 14,000.00 |
| Price (DOGE) | Amount (CHTA) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00001483 | 52,431.6756 | 0.77756175 | |
| 0.00001483 | 159,351.1711 | 2.36317787 | |
| 0.00001483 | 103,835.2792 | 1.53987719 | |
| 0.00001483 | 93,554.5585 | 1.3874141 | |
| 0.00001483 | 174,772.2522 | 2.5918725 | |
| 0.00001467 | 115,144.072 | 1.68916354 | |
| 0.00001483 | 180,940.6846 | 2.68335035 | |
| 0.00001483 | 135,705.5135 | 2.01251277 | |
| 0.00001483 | 16,449.1531 | 0.24394094 | |
| 0.00001483 | 22,617.5855 | 0.33541879 | |
| 0.00001467 | 39,066.7387 | 0.57310906 | |
| 0.00001483 | 34,954.4504 | 0.5183745 | |
| 0.00001467 | 164,491.5315 | 2.41309077 | |
| 0.00001483 | 195,333.6936 | 2.89679868 | |
| 0.00001483 | 25,701.8018 | 0.38115772 | |
| 0.00001483 | 190,193.3333 | 2.82056713 | |
| 0.00001467 | 48,319.3873 | 0.70884541 | |
| 0.00001467 | 29,814.09 | 0.4373727 | |
| 0.00001483 | 126,452.8648 | 1.87529598 | |
| 0.00001467 | 182,996.8288 | 2.68456348 | |
| 0.00001467 | 188,137.1891 | 2.75997256 | |
| 0.00001483 | 49,347.4594 | 0.73182282 | |
| 0.00001467 | 128,509.009 | 1.88522716 | |
| 0.00001467 | 151,126.5945 | 2.21702714 | |
| 0.00001467 | 96,638.7747 | 1.41769082 | |
| 0.00001467 | 57,572.036 | 0.84458177 | |
| 0.00001483 | 42,150.9549 | 0.62509866 | |
| 0.00001483 | 31,870.2342 | 0.47263557 | |
| 0.00001467 | 119,256.3603 | 1.74949081 | |
| 0.00001483 | 158,323.099 | 2.34793156 | |
| 0.00001467 | 132,621.2972 | 1.94555443 | |
| 0.00001483 | 104,863.3513 | 1.5551235 | |
| 0.00001483 | 104,863.3513 | 1.5551235 | |
| 0.00001483 | 120,284.4324 | 1.78381813 | |
| 0.00001483 | 121,312.5044 | 1.79906444 | |
| 0.00001483 | 100,751.063 | 1.49413826 | |
| 0.00001483 | 104,863.3513 | 1.5551235 | |
| 0.00001483 | 167,575.7477 | 2.48514834 | |
| 0.00001483 | 50,375.5315 | 0.74706913 | |
| 0.00001468 | 268,234.3717 | 3.93768058 | |
| 0.00001479 | 259,341.3229 | 3.83565817 | |
| 0.00001468 | 350,153.0154 | 5.14024627 | |
| 0.00001468 | 349,219.1376 | 5.12653694 | |
| 0.00001482 | 348,901.7514 | 5.17072396 | |
| 0.00001482 | 58,375.2621 | 0.86512138 | |
| 0.00001482 | 51,206.3703 | 0.75887841 | |
| 0.00001482 | 37,892.714 | 0.56157002 | |
| 0.00001498 | 113,678.1421 | 1.70289857 | |
| 0.00001482 | 156,691.4932 | 2.32216793 | |
| 0.00001482 | 118,798.7792 | 1.76059791 | |
| 0.00001498 | 126,991.7984 | 1.90233714 | |
| 0.00001482 | 14,337.7836 | 0.21248595 | |
| 0.00001482 | 150,546.7288 | 2.23110252 | |
| 0.00001482 | 152,403.5986 | 2.25862133 | |
| 0.00001491 | 346,540.1291 | 5.16691332 | |
| 0.00001507 | 172,494.8319 | 2.59949712 | |
| 0.00001477 | 116,899.9459 | 1.7266122 | |
| 0.00001477 | 34,864.8961 | 0.51495452 | |
| 0.00001491 | 59,475.411 | 0.88677838 | |
| 0.00001477 | 163,044.6613 | 2.40816965 | |
| 0.00001491 | 137,408.7083 | 2.04876384 | |
| 0.00001497 | 240,534.0973 | 3.60079544 | |
| 0.00001494 | 347,635.3513 | 5.19367215 | |
| 0.00001477 | 733,627.5279 | 10.83567859 | |
| 0.00001506 | 76,502.3855 | 1.15212593 | |
| 0.00001506 | 145,864.5484 | 2.1967201 | |
| 0.00001506 | 106,083.3079 | 1.59761462 | |
| 0.00001497 | 45,901.4313 | 0.68714443 | |
| 0.00001506 | 163,205.0891 | 2.45786864 | |
| 0.00001497 | 133,624.1667 | 2.00035378 | |
| 0.00001497 | 142,804.4529 | 2.13778266 | |
| 0.00001506 | 64,262.0038 | 0.96778578 | |
| 0.00001497 | 63,241.972 | 0.94673232 | |
| 0.00001497 | 91,802.8626 | 1.37428885 | |
| 0.00001497 | 192,786.0115 | 2.88600659 | |
| 0.00001506 | 169,325.2799 | 2.55003872 | |
| 0.00001497 | 136,684.2621 | 2.0461634 | |
| 0.00001499 | 345,548.9661 | 5.179779 | |
| 0.00001517 | 169,073.7616 | 2.56484896 | |
| 0.00001499 | 68,514.5298 | 1.0270328 | |
| 0.00001497 | 86,921.4184 | 1.30121363 | |
| 0.00001497 | 95,102.2578 | 1.4236808 | |
| 0.00001499 | 181,001.0713 | 2.71320606 | |
| 0.00001497 | 176,910.6516 | 2.64835245 | |
| 0.00001499 | 149,300.3187 | 2.23801178 | |
| 0.00001497 | 63,401.5052 | 0.94912053 | |
| 0.00001499 | 55,220.6658 | 0.82775778 | |
| 0.00001499 | 140,096.8744 | 2.10005215 | |
| 0.00001499 | 168,729.8122 | 2.52925988 | |
| 0.00001499 | 31,700.7526 | 0.47519428 | |
| 0.00001499 | 21,474.7033 | 0.3219058 | |
| 0.00001499 | 70,559.7396 | 1.0576905 | |
| 0.00001499 | 143,164.6892 | 2.14603869 | |
| 0.00001497 | 44,994.6166 | 0.67356941 | |
| 0.00001499 | 121,689.9858 | 1.82413289 | |
| 0.00001499 | 94,079.6529 | 1.410254 | |
| 0.00001497 | 65,446.715 | 0.97973732 | |
| 0.00001499 | 37,836.3821 | 0.56716737 | |
| 0.00001497 | 77,717.9741 | 1.16343807 | |
| 0.00001497 | 346,211.7236 | 5.1827895 | |
| 0.00001492 | 729,795.3797 | 10.88854707 | |
| 0.00001476 | 348,223.124 | 5.13977331 | |
| 0.00001492 | 161,918.707 | 2.41582711 | |
| 0.00001463 | 98,931.4253 | 1.44736675 | |
| 0.00001476 | 115,419.9962 | 1.70359914 | |
| 0.00001463 | 135,000.1742 | 1.97505255 | |
| 0.00001476 | 87,595.5328 | 1.29291006 | |
| 0.00001476 | 111,297.8535 | 1.64275632 | |
| 0.00001469 | 349,262.0129 | 5.13065897 | |
| 0.00001481 | 157,690.0035 | 2.33538895 | |
| 0.00001469 | 85,744.8463 | 1.25959179 | |
| 0.00001469 | 188,018.8197 | 2.76199646 | |
| 0.00001469 | 103,307.0438 | 1.51758047 | |
| 0.00001453 | 139,464.5091 | 2.02641932 | |
| 0.00001453 | 83,678.7054 | 1.21585159 | |
| 0.00001453 | 182,853.4675 | 2.65686088 | |
| 0.00001469 | 13,429.9156 | 0.19728546 | |
| 0.00001453 | 115,703.889 | 1.68117751 | |
| 0.00001469 | 103,307.0438 | 1.51758047 | |
| 0.00001469 | 98,141.6916 | 1.44170145 | |
| 0.00001453 | 22,727.5496 | 0.3302313 | |
| 0.00001469 | 86,777.9167 | 1.2747676 | |
| 0.00001453 | 100,207.8324 | 1.4560198 | |
| 0.00001469 | 153,927.4952 | 2.2611949 | |
| 0.00001453 | 95,042.4802 | 1.38096724 | |
| 0.00001469 | 99,174.762 | 1.45687725 | |
| 0.00001453 | 116,736.9594 | 1.69618802 | |
| 0.00001469 | 43,388.9583 | 0.6373838 | |
| 0.00001453 | 120,869.2412 | 1.75623007 | |
| 0.00001453 | 51,653.5219 | 0.75052567 | |
| 0.00001469 | 169,423.5518 | 2.48883198 | |
| 0.00001469 | 192,151.1014 | 2.82269968 | |
| 0.00001453 | 71,281.8602 | 1.03572543 | |
| 0.00001469 | 134,299.1569 | 1.97285461 | |
| 0.00001469 | 41,322.8175 | 0.60703219 | |
| 0.00001469 | 188,018.8197 | 2.76199646 | |
| 0.00001453 | 159,092.8474 | 2.31161907 | |
| 0.00001453 | 50,620.4514 | 0.73551516 | |
| 0.00001453 | 97,108.6211 | 1.41098826 | |
| 0.00001469 | 99,286.7067 | 1.45852172 | |
| 0.00001455 | 268,839.7617 | 3.91161853 | |
| 0.00001465 | 233,218.678 | 3.41665363 | |
| 0.00001453 | 42,403.6976 | 0.61612573 | |
| 0.00001455 | 96,183.9971 | 1.39947716 | |
| 0.00001455 | 23,787.4401 | 0.34610725 | |
| 0.00001453 | 145,827.3505 | 2.1188714 | |
| 0.00001453 | 180,991.3925 | 2.62980493 | |
| 0.00001455 | 45,506.4072 | 0.66211822 | |
| 0.00001453 | 141,690.4044 | 2.05876158 | |
| 0.00001453 | 56,883.009 | 0.82651012 | |
| 0.00001453 | 137,553.4583 | 1.99865175 | |
| 0.00001453 | 49,643.3533 | 0.72131792 | |
| 0.00001455 | 351,729.0984 | 5.11765838 | |
| 0.00001455 | 351,274.2958 | 5.111041 | |
| 0.00001468 | 350,537.1526 | 5.1458854 | |
| 0.00001485 | 132,736.9786 | 1.97114413 | |
| 0.00001468 | 88,491.3191 | 1.29905256 | |
| 0.00001468 | 178,011.607 | 2.61321039 | |
| 0.00001468 | 192,417.1706 | 2.82468406 | |
| 0.00001468 | 54,535.3478 | 0.80057891 | |
| 0.00001485 | 155,374.2928 | 2.30730825 | |
| 0.00001485 | 172,866.7629 | 2.56707143 | |
| 0.00001468 | 27,782.1583 | 0.40784208 | |
| 0.00001468 | 111,128.6333 | 1.63136834 | |
| 0.00001485 | 69,969.8802 | 1.03905272 | |
| 0.00001485 | 127,592.1345 | 1.8947432 | |
| 0.00001468 | 30,869.0648 | 0.45315787 | |
| 0.00001468 | 70,998.849 | 1.0422631 | |
| 0.00001485 | 66,882.9737 | 0.99321216 | |
| 0.00001468 | 59,680.1919 | 0.87610522 | |
| 0.00001485 | 135,823.8851 | 2.01698469 | |
| 0.00001468 | 171,837.7941 | 2.52257882 | |
| 0.00001468 | 47,332.566 | 0.69484207 | |
| 0.00001468 | 161,548.1058 | 2.37152619 | |
| 0.00001485 | 103,925.8515 | 1.54329889 | |
| 0.00001485 | 133,765.9475 | 1.98642432 | |
| 0.00001468 | 59,680.1919 | 0.87610522 | |
| 0.00001468 | 101,867.9138 | 1.49542097 | |
| 0.00001485 | 99,809.9762 | 1.48217815 | |
| 0.00001485 | 49,390.5036 | 0.73344898 | |
| 0.00001468 | 136,852.8539 | 2.0089999 | |
| 0.00001468 | 91,578.2256 | 1.34436835 | |
| 0.00001485 | 16,463.5012 | 0.24448299 | |
| 0.00001468 | 110,099.6644 | 1.61626307 | |
| 0.00001468 | 139,939.7604 | 2.05431568 | |
| 0.00001485 | 156,403.2617 | 2.32258844 | |
| 0.00001485 | 175,953.6694 | 2.61291199 | |
| 0.00001468 | 30,869.0648 | 0.45315787 | |
| 0.00001485 | 159,490.1681 | 2.368429 | |
| 0.00001485 | 32,927.0024 | 0.48896599 | |
| 0.00001468 | 17,492.47 | 0.25678946 | |
| 0.00001468 | 123,476.2592 | 1.81263149 | |
| 0.00001468 | 65,854.0049 | 0.96673679 | |
| 0.00001468 | 86,433.3814 | 1.26884204 | |
| 0.00001468 | 130,679.041 | 1.91836832 | |
| 0.00001468 | 135,823.8851 | 1.99389463 | |
| 0.00001468 | 157,432.2305 | 2.31110514 | |
| 0.00001485 | 80,259.5685 | 1.19185459 | |
| 0.00001468 | 82,317.5061 | 1.20842099 | |
| 0.00001468 | 88,491.3191 | 1.29905256 | |
| 0.00001468 | 41,158.753 | 0.60421049 | |
| 0.00001485 | 108,041.7268 | 1.60441964 | |
| 0.00001468 | 114,215.5397 | 1.67668412 | |
| 0.00001473 | 396,895.7235 | 5.84627401 | |
| 0.00001472 | 314,448.1388 | 4.6286766 | |
| 0.00001473 | 33,904.0873 | 0.49940721 | |
| 0.00001473 | 66,780.778 | 0.98368086 | |
| 0.00001473 | 123,287.5903 | 1.81602621 | |
| 0.00001485 | 59,589.0019 | 0.88489668 | |
| 0.00001473 | 97,602.6756 | 1.43768741 | |
| 0.00001473 | 179,794.4025 | 2.64837155 | |
| 0.00001485 | 188,013.5752 | 2.79200159 | |
| 0.00001485 | 31,849.2941 | 0.47296202 | |
| 0.00001485 | 23,630.1214 | 0.3509073 | |
| 0.00001485 | 158,219.0742 | 2.34955325 | |
| 0.00001473 | 57,534.2088 | 0.8474789 | |
| 0.00001473 | 69,684.2647 | 1.02644922 | |
| 0.00001472 | 93,493.0893 | 1.37621827 | |
| 0.00001472 | 43,150.6566 | 0.63517767 | |
| 0.00001472 | 28,767.1044 | 0.42345178 | |
| 0.00001473 | 49,315.0361 | 0.72641048 | |
| 0.00001473 | 104,794.4517 | 1.54362227 | |
| 0.00001472 | 53,424.6224 | 0.78641044 | |
| 0.00001472 | 129,451.9698 | 1.905533 | |
| 0.00001472 | 153,082.0913 | 2.25336838 | |
| 0.00001473 | 14,383.5522 | 0.21186972 | |
| 0.00001484 | 348,458.6698 | 5.17112666 | |
| 0.00001474 | 910,334.017 | 13.41832341 | |
| 0.00001484 | 162,355.3168 | 2.4093529 | |
| 0.00001484 | 170,524.1378 | 2.5305782 | |
| 0.00001503 | 15,316.5393 | 0.23020759 | |
| 0.00001484 | 54,118.4389 | 0.80311763 | |
| 0.00001484 | 158,270.9064 | 2.34874025 | |
| 0.00001503 | 58,202.8494 | 0.87478883 | |
| 0.00001484 | 107,215.7753 | 1.59108211 | |
| 0.00001503 | 177,671.8562 | 2.670408 | |
| 0.00001503 | 169,503.0352 | 2.54763062 | |
| 0.00001503 | 57,181.7468 | 0.85944165 | |
| 0.00001503 | 29,611.976 | 0.445068 | |
| 0.00001484 | 179,714.0614 | 2.66695667 | |
| 0.00001484 | 12,253.2314 | 0.18183795 | |
| 0.00001503 | 125,595.6225 | 1.88770221 | |
| 0.00001484 | 105,173.57 | 1.56077578 | |
| 0.00001503 | 63,308.3625 | 0.95152469 | |
| 0.00001484 | 47,991.8232 | 0.71219866 | |
| 0.00001484 | 109,257.9805 | 1.62138843 | |
| 0.00001484 | 76,582.6966 | 1.13648722 | |
| 0.00001484 | 146,017.6749 | 2.1669023 | |
| 0.00001484 | 63,308.3625 | 0.9394961 | |
| 0.00001484 | 187,882.8824 | 2.78818197 | |
| 0.00001485 | 70,768.9717 | 1.05091923 | |
| 0.00001497 | 345,924.14 | 5.17848438 | |
| 0.00001513 | 78,350.2439 | 1.18543919 | |
| 0.00001497 | 346,851.3806 | 5.19236517 | |
| 0.00001487 | 916,193.3716 | 13.62379544 | |
| 0.00001497 | 157,620.8595 | 2.35958427 | |
| 0.00001516 | 132,198.1402 | 2.00412381 | |
| 0.00001516 | 137,282.684 | 2.08120549 | |
| 0.00001516 | 34,430.3096 | 0.52196349 | |
| 0.00001498 | 92,610.6849 | 1.38730806 | |
| 0.0000151 | 344,169.1104 | 5.19695357 | |
| 0.00001526 | 53,217.1337 | 0.81209346 | |
| 0.00001515 | 344,936.2749 | 5.22578456 | |
| 0.00001499 | 902,970.8801 | 13.53553349 | |
| 0.00001528 | 73,923.9001 | 1.12955719 | |
| 0.00001515 | 54,683.4329 | 0.82845401 | |
| 0.00001515 | 112,404.8344 | 1.70293324 | |
| 0.00001515 | 92,151.7111 | 1.39609842 | |
| 0.00001528 | 113,417.4905 | 1.73301925 | |
| 0.00001515 | 35,442.9658 | 0.53696093 | |
| 0.00001528 | 11,139.2178 | 0.17020725 | |
| 0.00001515 | 57,721.4014 | 0.87447923 | |
| 0.00001538 | 144,854.4068 | 2.22786078 | |
| 0.00001518 | 314,496.3416 | 4.77405447 | |
| 0.00001518 | 343,798.8257 | 5.21886617 | |
| 0.00001518 | 343,189.5935 | 5.20961803 | |
| 0.00001532 | 343,072.3176 | 5.25586791 | |
| 0.00001532 | 153,907.8072 | 2.35786761 | |
| 0.00001549 | 15,089.0007 | 0.23372862 | |
| 0.00001549 | 14,083.0673 | 0.21814671 | |
| 0.00001532 | 178,050.2084 | 2.72772919 | |
| 0.00001532 | 76,450.9369 | 1.17122835 | |
| 0.00001549 | 16,094.934 | 0.24931053 | |
| 0.00001532 | 164,973.0744 | 2.5273875 | |
| 0.00001532 | 87,516.2041 | 1.34074825 | |
| 0.00001532 | 167,990.8746 | 2.5736202 | |
| 0.00001549 | 144,854.4068 | 2.24379476 | |
| 0.00001532 | 156,925.6074 | 2.40410031 | |
| 0.00001549 | 86,510.2707 | 1.34004409 | |
| 0.00001532 | 60,356.0028 | 0.92465396 | |
| 0.00001549 | 87,516.2041 | 1.355626 | |
| 0.00001549 | 151,895.9405 | 2.35286812 | |
| 0.00001532 | 11,065.2671 | 0.16951989 | |
| 0.00001549 | 177,044.275 | 2.74241582 | |
| 0.00001532 | 156,925.6074 | 2.40410031 | |
| 0.00001549 | 113,670.472 | 1.76075561 | |
| 0.00001552 | 263,435.7298 | 4.08852253 | |
| 0.00001528 | 342,463.8569 | 5.23284773 | |
| 0.00001539 | 734,642.9584 | 11.30615513 | |
| 0.00001523 | 342,839.3197 | 5.22144284 |





