
Nonkyc (CHTA/DOGE) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (CHTA/DOGE)
Viewing CHTA/DOGE market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (CHTA) | Volume (DOGE) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00001608 | 0.00001299 | 54,513,619.5711 | 76.01 | 0.00001456 | 0.00001469 | 0.00001469 | 0.00001573 | -6.66 % |
| Price (DOGE) | Amount (CHTA) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.00001456 | 354,835.3958 | 5.16640336 |
| 0.00001447 | 364,737.2803 | 5.27774845 |
| 0.0000144 | 928,822.7082 | 13.375047 |
| 0.00001422 | 934,507.1081 | 13.28869108 |
| 0.00001413 | 938,093.9689 | 13.25526778 |
| 0.00001387 | 957,119.4638 | 13.27524696 |
| 0.00001372 | 951,855.093 | 13.05945188 |
| 0.00001353 | 958,720.7034 | 12.97149112 |
| 0.00001343 | 1,017,508.2806 | 13.66513621 |
| 0.00001334 | 1,021,404.4511 | 13.62553538 |
| 0.00001309 | 984,608.3456 | 12.88852324 |
| 0.00001291 | 1,076,578.3298 | 13.89862624 |
| 0.0000128 | 1,018,741.4042 | 13.03988997 |
| 0.00001259 | 1,117,192.2906 | 14.06545094 |
| 0.00001247 | 1,229,632.0229 | 15.33351133 |
| 0.0000123 | 1,254,735.2849 | 15.433244 |
| 0.00001216 | 1,180,830.9025 | 14.35890377 |
| 0.00001198 | 1,220,890.9534 | 14.62627362 |
| 0.0000118 | 1,230,718.6067 | 14.52247956 |
| 0.00001171 | 1,188,206.8794 | 13.91390256 |
| 0.00001147 | 1,200,824.5177 | 13.77345722 |
| 0.00001132 | 1,223,464.0648 | 13.84961321 |
| 0.00001113 | 1,337,861.7018 | 14.89040074 |
| 0.00001102 | 1,272,706.6944 | 14.02522777 |
| 0.00001088 | 1,299,467.7294 | 14.1382089 |
| 0.00001073 | 1,325,361.9924 | 14.22113418 |
| 0.00001 | 2,500,000.00 | 25.00 |
| 0.000008 | 5,000,000.00 | 40.00 |
| 0.0000056 | 92,707.7008 | 0.51916312 |
| 0.0000056 | 3,949.3841 | 0.02211655 |
| 0.000003 | 97,876.2504 | 0.29362875 |
| 0.000002 | 25,000,000.00 | 50.00 |
| 0.000002 | 606,887.4025 | 1.21377481 |
| 0.00000101 | 489,427.1752 | 0.49432145 |
| 0.00000086 | 60,000,000.00 | 51.60 |
| 0.00000086 | 1,166,573.924 | 1.00325357 |
| 0.00000081 | 1,293,789.7657 | 1.04796971 |
| 0.0000001 | 600,000,000.00 | 60.00 |
| 0.0000001 | 2,775,350.4918 | 0.27753505 |
| 0.00000008 | 11,002,617.1244 | 0.88020937 |
| 0.00000001 | 3,000,000,000.00 | 30.00 |
| 0.00000001 | 25,128,022.954 | 0.25128023 |
| 0.00000001 | 93,984,083.6844 | 0.93984084 |
| 0.00 | 4,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 226,152,215.5688 | 0.00 |
| 0.00 | 1,348,084,194.1117 | 0.00 |
| 0.00 | 16,700,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 2,035,369,860.2794 | 0.00 |
| Price (DOGE) | Amount (CHTA) | Total (DOGE) |
|---|---|---|
| 0.00001469 | 351,992.7263 | 5.17077315 |
| 0.00001484 | 901,494.9337 | 13.37818482 |
| 0.00001498 | 817,239.4779 | 12.24224738 |
| 0.00001525 | 852,960.2668 | 13.00764407 |
| 0.00001533 | 859,583.7239 | 13.17741849 |
| 0.00001543 | 782,595.2579 | 12.07544483 |
| 0.00001572 | 759,994.1005 | 11.94710726 |
| 0.00001581 | 820,328.1986 | 12.96938882 |
| 0.00001599 | 791,291.3243 | 12.65274828 |
| 0.00001609 | 788,764.2811 | 12.69121728 |
| 0.00001625 | 769,771.1382 | 12.508781 |
| 0.00001646 | 742,526.5991 | 12.22198782 |
| 0.00001657 | 754,818.5274 | 12.507343 |
| 0.00001677 | 735,866.0746 | 12.34047407 |
| 0.00001694 | 792,581.3664 | 13.42632835 |
| 0.00001707 | 797,351.8623 | 13.61079629 |
| 0.00001727 | 674,133.2214 | 11.64228073 |
| 0.00001737 | 703,385.7971 | 12.2178113 |
| 0.00001752 | 669,305.0473 | 11.72622443 |
| 0.00001776 | 670,974.0405 | 11.91649896 |
| 0.00001791 | 662,260.9775 | 11.86109411 |
| 0.00001807 | 653,515.1272 | 11.80901835 |
| 0.00001819 | 651,045.0521 | 11.8425095 |
| 0.00001832 | 648,965.5416 | 11.88904872 |
| 0.00001854 | 645,022.3522 | 11.95871441 |
| 0.00002422 | 2,863.6668 | 0.06935801 |
| 0.00002446 | 50.0002 | 0.001223 |
| 0.00002452 | 50.0081 | 0.0012262 |
| 0.00002498 | 905,664.4044 | 22.62349682 |
| 0.000025 | 100,000.00 | 2.50 |
| 0.00002511 | 50.0001 | 0.0012555 |
| 0.00002583 | 50.0002 | 0.00129151 |
| 0.00002583 | 50.00 | 0.0012915 |
| 0.00002583 | 50.0002 | 0.00129151 |
| 0.00002583 | 50.0001 | 0.0012915 |
| 0.0000259 | 50.0001 | 0.001295 |
| 0.000026 | 4,766.2006 | 0.12392122 |
| 0.00002653 | 50.0001 | 0.0013265 |
| 0.00002675 | 30,000.00 | 0.8025 |
| 0.00002675 | 695,985.2494 | 18.61760542 |
| 0.00002702 | 50.0001 | 0.001351 |
| 0.00002712 | 50.0001 | 0.001356 |
| 0.00002777 | 100.0002 | 0.00277701 |
| 0.00002799 | 50.0003 | 0.00139951 |
| 0.000028 | 50.0001 | 0.0014 |
| 0.00002809 | 50.0003 | 0.00140451 |
| 0.0000286 | 500,100.0003 | 14.30286001 |
| 0.00002869 | 100.00 | 0.002869 |
| 0.0000298 | 108,000.00 | 3.2184 |
| 0.0000298 | 1,000,000.00 | 29.80 |
| 0.0000299 | 1,435.7814 | 0.04292986 |
| 0.00003 | 300.00 | 0.009 |
| 0.0000304 | 120,000.0001 | 3.648 |
| 0.0000304 | 500,000.00 | 15.20 |
| 0.0000322 | 500,000.00 | 16.10 |
| 0.00003256 | 4,291.671 | 0.13973681 |
| 0.000033 | 200.00 | 0.0066 |
| 0.000034 | 12,810.8436 | 0.43556868 |
| 0.000034 | 500,000.00 | 17.00 |
| 0.000035 | 20,030.20 | 0.701057 |
| 0.0000358 | 500,000.00 | 17.90 |
| 0.0000375 | 47.2538 | 0.00177202 |
| 0.000039 | 20,000.00 | 0.78 |
| 0.0000394 | 140.4215 | 0.00553261 |
| 0.00004 | 100,300.4008 | 4.01201603 |
| 0.000045 | 20,000.00 | 0.90 |
| 0.0000494 | 5,995.0123 | 0.29615361 |
| 0.0000498 | 1,000,000.00 | 49.80 |
| 0.000055 | 100,000.00 | 5.50 |
| 0.000075 | 100.00 | 0.0075 |
| 0.00008276 | 9,410.7021 | 0.77882971 |
| 0.00008556 | 30,440.9907 | 2.60453116 |
| 0.0000898 | 1,000,000.00 | 89.80 |
| 0.0001 | 100,000.00 | 10.00 |
| 0.000138 | 1,000,000.00 | 138.00 |
| 0.00014107 | 3,750.6475 | 0.52910384 |
| 0.0004 | 10,020.04 | 4.008016 |
| 0.0006 | 385,000.00 | 231.00 |
| 0.0008 | 10,000.00 | 8.00 |
| 0.00085561 | 24,352.7925 | 20.83649279 |
| 0.00098112 | 25,908.7918 | 25.41963381 |
| 0.00100738 | 515,291.3368 | 519.09418687 |
| 0.00138661 | 550.00 | 0.7626355 |
| 0.00139 | 1,000,000.00 | 1,390.00 |
| 0.00141066 | 3,188.0504 | 4.49725518 |
| 0.002 | 10,000.00 | 20.00 |
| 0.003 | 375,000.00 | 1,125.00 |
| 0.004 | 10,000.00 | 40.00 |
| 0.006 | 10,000.00 | 60.00 |
| 0.008 | 10,000.00 | 80.00 |
| 0.0085561 | 14,611.6755 | 125.01895675 |
| 0.0098 | 1,000,000.00 | 9,800.00 |
| 0.0098112 | 24,249.8354 | 237.91998508 |
| 0.0100738 | 309,174.8021 | 3,114.56512139 |
| 0.012 | 1,000,000.00 | 12,000.00 |
| 0.013 | 1,000,000.00 | 13,000.00 |
| 0.014 | 1,000,000.00 | 14,000.00 |
| 0.0141066 | 4,516.4047 | 63.71111454 |
| 0.02 | 10,000.00 | 200.00 |
| 0.04 | 10,000.00 | 400.00 |
| Price (DOGE) | Amount (CHTA) | Total (DOGE) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00001456 | 109,401.7062 | 1.59288884 | |
| 0.00001469 | 37,509.1564 | 0.55100951 | |
| 0.00001475 | 42,632.45 | 0.62882864 | |
| 0.00001451 | 354,402.6047 | 5.14238179 | |
| 0.00001462 | 898,626.8185 | 13.13792409 | |
| 0.00001447 | 14,677.5911 | 0.21238474 | |
| 0.00001447 | 14,777.2224 | 0.21382641 | |
| 0.00001447 | 354,777.042 | 5.1336238 | |
| 0.00001447 | 355,253.0408 | 5.1405115 | |
| 0.00001447 | 356,260.1905 | 5.15508496 | |
| 0.00001431 | 357,014.8989 | 5.1088832 | |
| 0.00001419 | 141,439.1295 | 2.00702125 | |
| 0.00001419 | 42,220.6356 | 0.59911082 | |
| 0.00001431 | 10,555.1589 | 0.15104432 | |
| 0.00001414 | 358,796.4467 | 5.07338176 | |
| 0.00001429 | 915,676.4778 | 13.08501687 | |
| 0.00001402 | 146,540.5863 | 2.05449902 | |
| 0.00001414 | 159,283.246 | 2.2522651 | |
| 0.00001414 | 173,087.794 | 2.44746141 | |
| 0.00001414 | 172,025.9057 | 2.43244631 | |
| 0.00001402 | 47,784.9738 | 0.66994533 | |
| 0.00001402 | 72,191.7684 | 1.01212859 | |
| 0.000014 | 360,663.6109 | 5.04929055 | |
| 0.0000141 | 554,813.4418 | 7.82286953 | |
| 0.00001424 | 882,651.61 | 12.56895893 | |
| 0.00001439 | 503,077.8221 | 7.23928986 | |
| 0.0000138 | 363,014.3134 | 5.00959752 | |
| 0.00001395 | 841,009.2109 | 11.73207849 | |
| 0.0000141 | 341,238.7076 | 4.81146578 | |
| 0.0000135 | 367,208.9713 | 4.95732111 | |
| 0.00001365 | 940,329.5856 | 12.83549884 | |
| 0.0000138 | 925,172.5202 | 12.76738078 | |
| 0.00001395 | 69,409.1083 | 0.96825706 | |
| 0.00001572 | 341,744.4943 | 5.37222345 | |
| 0.00001555 | 894,120.2641 | 13.90357011 | |
| 0.0000154 | 898,311.7383 | 13.83400077 | |
| 0.00001518 | 935,371.1131 | 14.1989335 | |
| 0.00001508 | 972,191.6291 | 14.66064977 | |
| 0.00001481 | 958,070.9235 | 14.18903038 | |
| 0.00001472 | 995,925.5207 | 14.66002366 | |
| 0.0000145 | 990,888.9208 | 14.36788935 | |
| 0.00001441 | 1,006,118.7717 | 14.4981715 | |
| 0.00001421 | 1,038,351.1028 | 14.75496917 | |
| 0.00001394 | 1,048,116.3553 | 14.61074199 | |
| 0.00001385 | 1,051,468.6497 | 14.5628408 | |
| 0.00001368 | 1,098,815.3135 | 15.03179349 | |
| 0.00001346 | 1,108,003.8735 | 14.91373214 | |
| 0.00001334 | 1,127,019.7641 | 15.03444365 | |
| 0.00001308 | 1,153,207.128 | 15.08394923 | |
| 0.00001299 | 1,157,686.5454 | 15.03834822 | |
| 0.00001572 | 122,324.941 | 1.92294807 | |
| 0.00001572 | 125,332.9313 | 1.97023368 | |
| 0.00001572 | 154,410.1714 | 2.42732789 | |
| 0.00001587 | 188,500.7287 | 2.99150656 | |
| 0.00001572 | 151,402.1811 | 2.38004229 | |
| 0.00001572 | 184,490.0749 | 2.90018398 | |
| 0.00001572 | 82,218.4029 | 1.29247329 | |
| 0.00001572 | 79,210.4126 | 1.24518769 | |
| 0.00001572 | 151,402.1811 | 2.38004229 | |
| 0.00001587 | 101,269.0085 | 1.60713916 | |
| 0.00001587 | 154,410.1714 | 2.45048942 | |
| 0.00001572 | 119,316.9506 | 1.87566246 | |
| 0.00001587 | 38,101.2111 | 0.60466622 | |
| 0.0000157 | 340,429.0451 | 5.34473601 | |
| 0.00001587 | 678,417.433 | 10.76648466 | |
| 0.00001557 | 45,349.0971 | 0.70608544 | |
| 0.0000157 | 184,419.6616 | 2.89538869 | |
| 0.00001557 | 62,480.9782 | 0.97282883 | |
| 0.00001557 | 63,488.7359 | 0.98851962 | |
| 0.0000157 | 119,923.1679 | 1.88279374 | |
| 0.0000157 | 47,101.5959 | 0.73949506 | |
| 0.00001574 | 341,329.091 | 5.37251989 | |
| 0.0000155 | 777,890.7697 | 12.05730693 | |
| 0.00001574 | 61,131.8585 | 0.96221545 | |
| 0.00001574 | 65,140.5049 | 1.02531155 | |
| 0.00001574 | 69,149.1514 | 1.08840764 | |
| 0.00001587 | 133,287.4947 | 2.11527254 | |
| 0.00001587 | 181,391.2523 | 2.87867917 | |
| 0.00001574 | 132,285.3331 | 2.08217114 | |
| 0.00001587 | 23,049.7171 | 0.36579901 | |
| 0.00001574 | 87,188.0605 | 1.37234007 | |
| 0.00001574 | 147,317.7574 | 2.3187815 | |
| 0.00001587 | 34,073.4949 | 0.54074636 | |
| 0.00001574 | 26,056.2019 | 0.41012462 | |
| 0.00001587 | 133,287.4947 | 2.11527254 | |
| 0.00001574 | 183,395.5755 | 2.88664636 | |
| 0.00001587 | 180,386.5359 | 2.86273432 | |
| 0.00001556 | 786,672.3989 | 12.24062253 | |
| 0.00001588 | 338,719.1981 | 5.37547367 | |
| 0.00001574 | 341,557.8087 | 5.37611991 | |
| 0.00001587 | 66,141.7298 | 1.04966925 | |
| 0.00001587 | 94,201.8576 | 1.49498348 | |
| 0.00001587 | 102,219.037 | 1.62221612 | |
| 0.00001574 | 53,113.8133 | 0.83601142 | |
| 0.00001587 | 69,148.1721 | 1.09738149 | |
| 0.00001587 | 49,105.2236 | 0.7792999 | |
| 0.00001587 | 54,152.0404 | 0.85939288 | |
| 0.00001574 | 133,374.47 | 2.09931416 | |
| 0.00001554 | 931,760.3208 | 14.47955539 | |
| 0.00001585 | 339,181.3926 | 5.37602507 | |
| 0.00001571 | 205,552.772 | 3.22923405 | |
| 0.00001585 | 21,059.1268 | 0.33378716 | |
| 0.00001571 | 152,427.9657 | 2.39464334 | |
| 0.00001571 | 155,436.4124 | 2.44190604 | |
| 0.00001571 | 13,036.6023 | 0.20480502 | |
| 0.00001585 | 40,112.6225 | 0.63578507 | |
| 0.00001585 | 179,503.9859 | 2.84513818 | |
| 0.00001571 | 45,126.7003 | 0.70894046 | |
| 0.00001571 | 32,090.098 | 0.50413544 | |
| 0.00001571 | 49,137.9626 | 0.77195739 | |
| 0.00001585 | 11,030.9712 | 0.17484089 | |
| 0.00001585 | 49,137.9626 | 0.77883671 | |
| 0.00001571 | 124,349.1299 | 1.95352483 | |
| 0.00001571 | 177,498.3548 | 2.78849915 | |
| 0.00001571 | 29,081.6513 | 0.45687274 | |
| 0.00001585 | 155,436.4124 | 2.46366714 | |
| 0.00001571 | 68,191.4583 | 1.07128781 | |
| 0.00001571 | 68,191.4583 | 1.07128781 | |
| 0.00001585 | 34,095.7291 | 0.54041731 | |
| 0.00001571 | 145,408.2567 | 2.28436371 | |
| 0.00001571 | 181,509.617 | 2.85151608 | |
| 0.00001585 | 49,137.9626 | 0.77883671 | |
| 0.00001585 | 61,171.7494 | 0.96957223 | |
| 0.00001571 | 79,222.4295 | 1.24458437 | |
| 0.00001585 | 89,250.5851 | 1.41462177 | |
| 0.00001585 | 50,140.7782 | 0.79473133 | |
| 0.00001571 | 103,290.003 | 1.62268595 | |
| 0.00001585 | 81,228.0606 | 1.28746476 | |
| 0.00001585 | 83,233.6918 | 1.31925402 | |
| 0.00001585 | 176,495.5392 | 2.7974543 | |
| 0.00001571 | 185,520.8793 | 2.91453301 | |
| 0.00001585 | 29,081.6513 | 0.46094417 | |
| 0.00001571 | 12,033.7867 | 0.18905079 | |
| 0.00001585 | 44,123.8848 | 0.69936357 | |
| 0.00001571 | 57,160.4871 | 0.89799125 | |
| 0.00001571 | 180,506.8015 | 2.83576185 | |
| 0.00001571 | 187,526.5104 | 2.94604148 | |
| 0.00001571 | 182,512.4326 | 2.86727032 | |
| 0.00001571 | 80,225.2451 | 1.2603386 | |
| 0.00001571 | 49,137.9626 | 0.77195739 | |
| 0.00001585 | 73,205.5361 | 1.16030775 | |
| 0.00001571 | 81,228.0606 | 1.27609283 | |
| 0.00001585 | 85,239.3229 | 1.35104327 | |
| 0.00001571 | 15,042.2334 | 0.23631349 | |
| 0.00001571 | 132,371.6544 | 2.07955869 | |
| 0.00001571 | 42,118.2536 | 0.66167776 | |
| 0.00001571 | 187,526.5104 | 2.94604148 | |
| 0.00001571 | 141,396.9945 | 2.22134678 | |
| 0.00001571 | 38,106.9914 | 0.59866083 | |
| 0.00001585 | 178,501.1703 | 2.82924355 | |
| 0.00001571 | 78,219.6139 | 1.22883013 | |
| 0.00001585 | 93,261.8474 | 1.47820028 | |
| 0.00001571 | 58,163.3027 | 0.91374549 | |
| 0.00001585 | 104,292.8186 | 1.65304117 | |
| 0.00001571 | 185,520.8793 | 2.91453301 | |
| 0.00001585 | 34,095.7291 | 0.54041731 | |
| 0.00001588 | 339,703.4093 | 5.39449014 | |
| 0.00001571 | 683,956.548 | 10.74495737 | |
| 0.00001602 | 94,781.24 | 1.51839546 | |
| 0.00001602 | 107,751.3045 | 1.7261759 | |
| 0.00001602 | 175,594.7184 | 2.81302739 | |
| 0.00001588 | 167,613.1403 | 2.66169667 | |
| 0.00001602 | 133,691.4333 | 2.14173676 | |
| 0.00001602 | 103,760.5154 | 1.66224346 | |
| 0.00001588 | 68,841.1112 | 1.09319685 | |
| 0.00001602 | 154,643.0759 | 2.47738208 | |
| 0.00001588 | 59,861.8358 | 0.95060595 | |
| 0.00001588 | 88,795.0564 | 1.4100655 | |
| 0.00001588 | 19,953.9452 | 0.31686865 | |
| 0.00001588 | 40,905.5878 | 0.64958073 | |
| 0.00001588 | 133,691.4333 | 2.12301996 | |
| 0.00001588 | 91,788.1482 | 1.45759579 | |
| 0.00001602 | 50,882.5604 | 0.81513862 | |
| 0.00001588 | 17,958.5507 | 0.28518179 | |
| 0.00001602 | 120,721.3689 | 1.93395633 | |
| 0.00001588 | 175,594.7184 | 2.78844413 | |
| 0.00001588 | 171,603.9294 | 2.7250704 | |
| 0.00001602 | 155,640.7731 | 2.49336519 | |
| 0.00001602 | 52,877.9549 | 0.84710484 | |
| 0.00001588 | 105,755.9099 | 1.67940385 | |
| 0.00001588 | 160,629.2595 | 2.55079264 | |
| 0.00001588 | 112,739.7908 | 1.79030788 | |
| 0.00001602 | 131,696.0388 | 2.10977054 | |
| 0.00001588 | 65,848.0194 | 1.04566655 | |
| 0.00001602 | 126,707.5525 | 2.02985499 | |
| 0.00001588 | 61,857.2303 | 0.98229282 | |
| 0.00001602 | 31,926.3124 | 0.51145952 | |
| 0.00001602 | 55,871.0467 | 0.89505417 | |
| 0.00001588 | 110,744.3963 | 1.75862101 | |
| 0.00001588 | 66,845.7166 | 1.06150998 | |
| 0.00001602 | 46,891.7714 | 0.75120618 | |
| 0.00001588 | 11,972.3671 | 0.19012119 | |
| 0.00001602 | 126,707.5525 | 2.02985499 | |
| 0.00001602 | 147,659.195 | 2.3655003 | |
| 0.00001588 | 78,818.0838 | 1.25163117 | |
| 0.00001602 | 87,797.3592 | 1.40651369 | |
| 0.00001602 | 151,649.9841 | 2.42943275 | |
| 0.00001602 | 38,910.1932 | 0.6233413 | |
| 0.00001588 | 81,811.1756 | 1.29916147 | |
| 0.00001588 | 61,857.2303 | 0.98229282 | |
| 0.00001602 | 67,843.4139 | 1.08685149 | |
| 0.00001602 | 72,831.9002 | 1.16676704 | |
| 0.00001588 | 141,673.0114 | 2.24976742 | |
| 0.00001581 | 339,488.8765 | 5.36731914 | |
| 0.00001591 | 530,915.106 | 8.44685934 | |
| 0.00001608 | 453,494.9048 | 7.29219807 | |
| 0.00001581 | 64,276.2743 | 1.0162079 | |
| 0.0000157 | 340,647.997 | 5.34817355 | |
| 0.00001591 | 340,123.4391 | 5.41136392 | |
| 0.0000156 | 341,675.5971 | 5.33013931 | |
| 0.00001571 | 332,297.9661 | 5.22040105 | |
| 0.0000156 | 99,264.7487 | 1.54853008 | |
| 0.00001542 | 319,961.8956 | 4.93381243 | |
| 0.00001554 | 342,507.3647 | 5.32256445 | |
| 0.00001571 | 20,506.5942 | 0.32215859 | |
| 0.00001542 | 37,477.5071 | 0.57790316 | |
| 0.00001542 | 40,516.2239 | 0.62476017 | |
| 0.00001542 | 11,141.9615 | 0.17180905 | |
| 0.00001541 | 131,677.7278 | 2.02915379 | |
| 0.00001541 | 122,561.5774 | 1.88867391 | |
| 0.00001541 | 106,355.0878 | 1.6389319 | |
| 0.00001542 | 17,219.3951 | 0.26552307 | |
| 0.00001541 | 53,683.9967 | 0.82727039 | |
| 0.00001541 | 183,335.9134 | 2.82520643 | |
| 0.00001541 | 28,361.3567 | 0.43704851 | |
| 0.00001541 | 61,787.2415 | 0.95214139 | |
| 0.00001541 | 129,651.9166 | 1.99793603 | |
| 0.00001541 | 38,490.4127 | 0.59313726 | |
| 0.00001541 | 44,567.8463 | 0.68679051 | |
| 0.00001542 | 157,000.3678 | 2.42094567 | |
| 0.00001541 | 113,445.427 | 1.74819403 | |
| 0.00001542 | 51,658.1855 | 0.79656922 | |
| 0.00001541 | 92,174.4095 | 1.42040765 | |
| 0.00001542 | 168,142.3294 | 2.59275472 | |
| 0.00001542 | 141,806.7838 | 2.18666061 | |
| 0.00001542 | 94,200.2207 | 1.4525674 | |
| 0.00001542 | 157,000.3678 | 2.42094567 | |
| 0.00001542 | 62,800.1471 | 0.96837827 | |
| 0.0000156 | 342,817.8745 | 5.34795884 | |
| 0.00001544 | 916,980.0645 | 14.1581722 | |
| 0.00001573 | 154,010.8111 | 2.42259006 | |
| 0.0000156 | 108,713.5137 | 1.69593081 | |
| 0.0000156 | 116,766.3666 | 1.82155532 | |
| 0.0000156 | 59,389.7899 | 0.92648072 | |
| 0.0000156 | 23,151.952 | 0.36117045 | |
| 0.00001573 | 49,323.7238 | 0.77586218 | |
| 0.0000156 | 131,865.4657 | 2.05710126 | |
| 0.00001573 | 127,839.0393 | 2.01090809 | |
| 0.0000156 | 186,222.2226 | 2.90506667 | |
| 0.0000156 | 149,984.3847 | 2.3397564 | |
| 0.00001573 | 128,845.6459 | 2.02674201 | |
| 0.00001573 | 138,911.712 | 2.18508123 | |
| 0.00001573 | 100,660.6609 | 1.5833922 | |
| 0.0000156 | 177,162.7631 | 2.7637391 | |
| 0.00001573 | 24,158.5586 | 0.38001413 | |
| 0.00001573 | 112,739.9402 | 1.77339926 | |
| 0.0000156 | 149,984.3847 | 2.3397564 | |
| 0.00001573 | 64,422.8229 | 1.013371 | |
| 0.0000156 | 174,142.9433 | 2.71662992 | |
| 0.0000156 | 95,627.6278 | 1.49179099 | |
| 0.0000156 | 33,218.018 | 0.51820108 | |
| 0.0000156 | 95,627.6278 | 1.49179099 | |
| 0.0000156 | 137,905.1054 | 2.15131964 | |
| 0.00001573 | 140,924.9252 | 2.21674907 | |
| 0.0000156 | 12,079.2793 | 0.18843676 | |
| 0.00001573 | 191,255.2557 | 3.00844517 | |
| 0.00001573 | 37,244.4445 | 0.58585511 | |
| 0.00001573 | 104,687.0873 | 1.64672788 | |
| 0.00001573 | 92,607.808 | 1.45672082 | |
| 0.0000156 | 138,911.712 | 2.16702271 | |
| 0.0000156 | 36,237.8379 | 0.56531027 | |
| 0.00001573 | 191,255.2557 | 3.00844517 | |
| 0.00001573 | 59,389.7899 | 0.9342014 | |
| 0.0000156 | 182,195.7962 | 2.84225442 | |
| 0.0000156 | 188,235.4358 | 2.9364728 | |
| 0.0000156 | 127,839.0393 | 1.99428901 | |
| 0.0000156 | 167,096.697 | 2.60670847 | |
| 0.0000156 | 142,938.1384 | 2.22983496 | |
| 0.0000156 | 190,248.6491 | 2.96787893 | |
| 0.00001573 | 167,096.697 | 2.62843104 | |
| 0.00001591 | 52,057.517 | 0.8282351 | |
| 0.00001591 | 151,167.0206 | 2.4050673 | |
| 0.00001576 | 154,170.3389 | 2.42972454 | |
| 0.00001576 | 111,122.7767 | 1.75129496 | |
| 0.00001591 | 104,115.034 | 1.65647019 | |
| 0.00001576 | 155,171.445 | 2.44550197 | |
| 0.00001576 | 152,168.1267 | 2.39816968 | |
| 0.00001591 | 153,169.2328 | 2.43692249 | |
| 0.00001576 | 16,017.6975 | 0.25243891 | |
| 0.00001591 | 13,014.3792 | 0.20705877 | |
| 0.00001576 | 25,027.6524 | 0.3944358 | |
| 0.00001576 | 106,117.2462 | 1.6724078 | |
| 0.00001576 | 87,096.2304 | 1.37263659 | |
| 0.00001576 | 186,205.734 | 2.93460237 | |
| 0.00001591 | 29,032.0768 | 0.46190034 | |
| 0.00001576 | 76,084.0633 | 1.19908484 | |
| 0.00001576 | 88,097.3365 | 1.38841402 | |
| 0.00001591 | 151,167.0206 | 2.4050673 | |
| 0.00001591 | 125,138.2621 | 1.99094975 | |
| 0.00001576 | 52,057.517 | 0.82042647 |





