
Nonkyc (CHTA/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (CHTA/USDT)
Viewing CHTA/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (CHTA) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000203 | 0.00000192 | 14,367,028.4715 | 28.30 | 0.00000192 | 0.00000194 | 0.00000194 | 0.00000203 | -4.53 % |
| Price (USDT) | Amount (CHTA) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000192 | 260,873.4686 | 0.50087706 |
| 0.0000019 | 576,906.1044 | 1.0961216 |
| 0.00000187 | 587,690.6712 | 1.09898156 |
| 0.00000186 | 596,911.172 | 1.11025478 |
| 0.00000183 | 608,297.305 | 1.11318407 |
| 0.00000182 | 618,099.7615 | 1.12494157 |
| 0.00000179 | 636,978.1033 | 1.1401908 |
| 0.00000178 | 689,572.3057 | 1.2274387 |
| 0.00000175 | 679,892.3732 | 1.18981165 |
| 0.00000173 | 658,372.5998 | 1.1389846 |
| 0.00000172 | 683,976.5743 | 1.17643971 |
| 0.00000169 | 688,004.9581 | 1.16272838 |
| 0.00000166 | 704,237.4334 | 1.16903414 |
| 0.00000165 | 718,289.3165 | 1.18517737 |
| 0.00000162 | 731,069.0186 | 1.18433181 |
| 0.0000016 | 746,883.4961 | 1.19501359 |
| 0.00000158 | 762,392.7942 | 1.20458061 |
| 0.00000156 | 764,327.7772 | 1.19235133 |
| 0.00000154 | 802,746.3946 | 1.23622945 |
| 0.00000152 | 855,952.8792 | 1.30104838 |
| 0.0000015 | 2,200,000.00 | 3.30 |
| 0.00000149 | 861,874.8669 | 1.28419355 |
| 0.00000147 | 873,074.31 | 1.28341924 |
| 0.00000144 | 878,211.4492 | 1.26462449 |
| 0.00000142 | 885,653.5584 | 1.25762805 |
| 0.00000135 | 10,000,000.00 | 13.50 |
| 0.0000013 | 3,000,000.00 | 3.90 |
| 0.00000125 | 53,119.0285 | 0.06639879 |
| 0.00000121 | 5,000,000.00 | 6.05 |
| 0.0000012 | 5,000,000.00 | 6.00 |
| 0.0000011 | 5,000,000.00 | 5.50 |
| 0.00000095 | 8,000,000.00 | 7.60 |
| 0.0000008 | 5,000,000.00 | 4.00 |
| 0.00000073 | 3.4765 | 0.00000254 |
| 0.0000005 | 10,000,000.00 | 5.00 |
| 0.0000004 | 10,000,000.00 | 4.00 |
| 0.00000035 | 10,000,000.00 | 3.50 |
| 0.0000003 | 10,000,000.00 | 3.00 |
| 0.00000029 | 478,156,680.7419 | 138.66543742 |
| 0.00000028 | 1,418.4536 | 0.00039717 |
| 0.0000002 | 3,967.7123 | 0.00079354 |
| 0.00000019 | 281.5071 | 0.00005349 |
| 0.00000018 | 268.5739 | 0.00004834 |
| 0.00000018 | 1,013.2401 | 0.00018238 |
| 0.00000012 | 2,365.7459 | 0.00028389 |
| 0.00000006 | 50,000,000.00 | 3.00 |
| 0.00000006 | 17,339,275.00 | 1.0403565 |
| 0.00000006 | 1,783,379,456.3915 | 107.00276738 |
| 0.00000005 | 1,409,815.2354 | 0.07049076 |
| 0.00000005 | 15,706.5064 | 0.00078533 |
| 0.00000003 | 200,000,000.00 | 4.00 |
| 0.00000002 | 27,130.5613 | 0.00054261 |
| 0.00000002 | 11,402.8469 | 0.00022806 |
| 0.00000002 | 2,100.5267 | 0.00004201 |
| 0.00000002 | 2,930.9859 | 0.00005862 |
| 0.00000002 | 2,690.1661 | 0.0000538 |
| 0.00000002 | 44,737.0715 | 0.00089474 |
| 0.00000002 | 11,339.254 | 0.00022679 |
| 0.00000001 | 36,816.3674 | 0.00036816 |
| 0.00 | 1,300,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 279,562.7408 | 0.00 |
| 0.00 | 180,981.7896 | 0.00 |
| 0.00 | 36,622,970,977.0934 | 0.00 |
| 0.00 | 56,458.6828 | 0.00 |
| 0.00 | 172,214.09 | 0.00 |
| 0.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 10,000,000,000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 3,214,971.52 | 0.00 |
| 0.00 | 6,429,943.039 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (CHTA) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000194 | 215,030.8628 | 0.41715987 |
| 0.00000194 | 1,113,016.2572 | 2.15925154 |
| 0.00000197 | 552,549.028 | 1.08852159 |
| 0.00000199 | 549,505.2251 | 1.0935154 |
| 0.000002 | 538,376.952 | 1.0767539 |
| 0.00000203 | 526,554.1077 | 1.06890484 |
| 0.00000205 | 540,578.8119 | 1.10818656 |
| 0.00000207 | 537,648.6241 | 1.11293265 |
| 0.00000209 | 503,304.6539 | 1.05190673 |
| 0.00000211 | 531,660.822 | 1.12180433 |
| 0.00000213 | 504,520.9491 | 1.07462962 |
| 0.00000215 | 486,801.7727 | 1.04662381 |
| 0.00000217 | 489,269.3435 | 1.06171448 |
| 0.00000219 | 474,723.2534 | 1.03964392 |
| 0.00000221 | 480,774.832 | 1.06251238 |
| 0.00000224 | 458,256.1749 | 1.02649383 |
| 0.00000225 | 452,363.6663 | 1.01781825 |
| 0.00000228 | 499,160.4648 | 1.13808586 |
| 0.0000023 | 489,213.2613 | 1.1251905 |
| 0.00000232 | 433,618.9665 | 1.005996 |
| 0.00000234 | 440,469.7462 | 1.03069921 |
| 0.00000235 | 452,078.4194 | 1.06238429 |
| 0.00000239 | 423,404.6647 | 1.01193715 |
| 0.00000241 | 409,950.4616 | 0.98798061 |
| 0.00000243 | 405,094.4472 | 0.98437951 |
| 0.00000245 | 423,077.1371 | 1.03653899 |
| 0.000004 | 1,000,000.00 | 4.00 |
| 0.000005 | 1,000,000.00 | 5.00 |
| 0.00000598 | 830,637.7906 | 4.96721399 |
| 0.000006 | 1,175,656.949 | 7.05394169 |
| 0.000007 | 741,495.7608 | 5.19047033 |
| 0.0000075 | 165,000.00 | 1.2375 |
| 0.00000798 | 896,757.2249 | 7.15612265 |
| 0.0000081 | 27,472.5274 | 0.22252747 |
| 0.0000082 | 27,472.5274 | 0.22527472 |
| 0.0000083 | 27,472.5274 | 0.22802198 |
| 0.0000084 | 158,687.3379 | 1.33297364 |
| 0.0000085 | 27,472.5274 | 0.23351648 |
| 0.0000086 | 27,472.5274 | 0.23626374 |
| 0.0000087 | 27,472.5274 | 0.23901099 |
| 0.0000088 | 27,472.5274 | 0.24175824 |
| 0.00000889 | 833,042.5307 | 7.4057481 |
| 0.0000089 | 27,472.5274 | 0.24450549 |
| 0.000009 | 27,472.5274 | 0.24725275 |
| 0.0000091 | 27,472.5274 | 0.25 |
| 0.0000092 | 27,472.5274 | 0.25274725 |
| 0.0000093 | 27,472.5274 | 0.2554945 |
| 0.0000094 | 27,472.5274 | 0.25824176 |
| 0.0000096 | 27,472.5274 | 0.26373626 |
| 0.0000097 | 27,472.5274 | 0.26648352 |
| 0.0000098 | 27,472.5274 | 0.26923077 |
| 0.0000099 | 977,173.5279 | 9.67401793 |
| 0.00001 | 2,255,478.2692 | 22.55478269 |
| 0.000011 | 527,472.5274 | 5.8021978 |
| 0.000012 | 527,472.5274 | 6.32967033 |
| 0.00001239 | 975,872.4663 | 12.09105986 |
| 0.0000127 | 50.40 | 0.00064008 |
| 0.0000129 | 75.60 | 0.00097524 |
| 0.000013 | 277,472.5274 | 3.60714286 |
| 0.000014 | 277,472.5274 | 3.88461538 |
| 0.00001488 | 914,498.5059 | 13.60773777 |
| 0.000015 | 1,277,472.5274 | 19.16208791 |
| 0.000016 | 27,472.5274 | 0.43956044 |
| 0.000017 | 27,472.5274 | 0.46703297 |
| 0.000018 | 27,472.5274 | 0.49450549 |
| 0.00001843 | 13.7501 | 0.00025341 |
| 0.000019 | 527,262.1966 | 10.01798174 |
| 0.0000198 | 1,000,000.00 | 19.80 |
| 0.00002 | 1,527,472.5274 | 30.54945055 |
| 0.0000201 | 37.5001 | 0.00075375 |
| 0.000021 | 277,472.5274 | 5.82692308 |
| 0.000022 | 27,472.5274 | 0.6043956 |
| 0.000023 | 27,472.5274 | 0.63186813 |
| 0.000024 | 27,472.5274 | 0.65934066 |
| 0.00002488 | 923,048.6553 | 22.96545054 |
| 0.000025 | 1,027,472.5274 | 25.68681319 |
| 0.000026 | 27,472.5274 | 0.71428571 |
| 0.000027 | 27,472.5274 | 0.74175824 |
| 0.000028 | 27,472.5274 | 0.76923077 |
| 0.000029 | 27,472.5274 | 0.79670329 |
| 0.00003 | 527,472.5274 | 15.82417582 |
| 0.000031 | 27,472.5274 | 0.85164835 |
| 0.000032 | 27,472.5274 | 0.87912088 |
| 0.000033 | 27,472.5274 | 0.9065934 |
| 0.000034 | 27,472.5274 | 0.93406593 |
| 0.000035 | 527,472.5274 | 18.46153846 |
| 0.000036 | 27,472.5274 | 0.98901099 |
| 0.000037 | 27,472.5274 | 1.01648351 |
| 0.000038 | 27,472.5274 | 1.04395604 |
| 0.000039 | 27,472.5274 | 1.07142857 |
| 0.0000398 | 1,000,000.00 | 39.80 |
| 0.00004 | 627,472.5274 | 25.0989011 |
| 0.000041 | 27,472.5274 | 1.12637362 |
| 0.000042 | 27,472.5274 | 1.15384615 |
| 0.000043 | 27,472.5274 | 1.18131868 |
| 0.000044 | 27,472.5274 | 1.20879121 |
| 0.000045 | 27,472.5274 | 1.23626373 |
| 0.000046 | 27,472.5274 | 1.26373626 |
| 0.000047 | 27,472.5274 | 1.29120879 |
| 0.000048 | 27,472.5274 | 1.31868132 |
| Price (USDT) | Amount (CHTA) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000192 | 81,970.3258 | 0.15738303 | |
| 0.00000194 | 19,211.7951 | 0.03727088 | |
| 0.00000192 | 53,152.6331 | 0.10205306 | |
| 0.00000192 | 94,778.1893 | 0.18197412 | |
| 0.00000194 | 62,118.1375 | 0.12050919 | |
| 0.00000194 | 11,527.077 | 0.02236253 | |
| 0.00000194 | 69,802.8556 | 0.13541754 | |
| 0.00000194 | 28,817.6926 | 0.05590632 | |
| 0.00000194 | 99,901.3346 | 0.19380859 | |
| 0.00000192 | 69,802.8556 | 0.13402148 | |
| 0.00000192 | 51,871.8468 | 0.09959395 | |
| 0.00000192 | 8,325.1112 | 0.01598421 | |
| 0.00000192 | 35,862.0175 | 0.06885507 | |
| 0.00000194 | 100,541.7278 | 0.19505095 | |
| 0.00000194 | 21,132.9746 | 0.04099797 | |
| 0.00000194 | 72,364.4283 | 0.14038699 | |
| 0.00000194 | 81,970.3258 | 0.15902243 | |
| 0.00000194 | 74,926.001 | 0.14535644 | |
| 0.00000194 | 90,295.4371 | 0.17517315 | |
| 0.00000192 | 95,418.5824 | 0.18320368 | |
| 0.00000192 | 56,994.9922 | 0.10943039 | |
| 0.00000192 | 60,196.958 | 0.11557816 | |
| 0.00000192 | 110,788.0185 | 0.212713 | |
| 0.00000194 | 108,226.4458 | 0.2099593 | |
| 0.00000192 | 62,118.1375 | 0.11926682 | |
| 0.00000192 | 20,492.5814 | 0.03934576 | |
| 0.00000192 | 14,729.0429 | 0.02827976 | |
| 0.00000194 | 48,029.4878 | 0.09317721 | |
| 0.00000192 | 105,664.8732 | 0.20287656 | |
| 0.00000192 | 81,329.9327 | 0.15615347 | |
| 0.00000192 | 24,334.9404 | 0.04672309 | |
| 0.00000194 | 26,256.12 | 0.05093687 | |
| 0.00000192 | 83,251.1122 | 0.15984214 | |
| 0.00000194 | 56,994.9922 | 0.11057028 | |
| 0.00000192 | 42,265.9492 | 0.08115062 | |
| 0.00000194 | 49,310.2741 | 0.09566193 | |
| 0.00000192 | 46,108.3083 | 0.08852795 | |
| 0.00000192 | 55,073.8127 | 0.10574172 | |
| 0.00000194 | 30,098.479 | 0.05839105 | |
| 0.00000192 | 113,989.9844 | 0.21886077 | |
| 0.00000194 | 113,349.5912 | 0.21989821 | |
| 0.00000194 | 25,615.7268 | 0.04969451 | |
| 0.00000192 | 120,393.9161 | 0.23115632 | |
| 0.00000192 | 89,655.0439 | 0.17213768 | |
| 0.00000192 | 58,916.1717 | 0.11311905 | |
| 0.00000194 | 101,182.121 | 0.19629331 | |
| 0.00000194 | 60,837.3512 | 0.11802446 | |
| 0.00000194 | 108,866.839 | 0.21120167 | |
| 0.00000194 | 10,886.6839 | 0.02112017 | |
| 0.00000192 | 71,083.6419 | 0.13648059 | |
| 0.00000192 | 37,142.8039 | 0.07131418 | |
| 0.00000194 | 114,630.3776 | 0.22238293 | |
| 0.00000192 | 34,581.2312 | 0.06639596 | |
| 0.00000192 | 106,305.2663 | 0.20410611 | |
| 0.00000192 | 43,546.7356 | 0.08360973 | |
| 0.00000192 | 30,098.479 | 0.05778908 | |
| 0.00000194 | 108,866.839 | 0.21120167 | |
| 0.00000194 | 64,413.2844 | 0.12496177 | |
| 0.00000193 | 217,594.2558 | 0.41995691 | |
| 0.00000192 | 309,981.4388 | 0.59516436 | |
| 0.00000193 | 26,147.9669 | 0.05046558 | |
| 0.00000195 | 80,357.1667 | 0.15669648 | |
| 0.00000193 | 95,663.2938 | 0.18463016 | |
| 0.00000193 | 43,367.3598 | 0.083699 | |
| 0.00000195 | 48,469.4021 | 0.09451533 | |
| 0.00000193 | 116,071.4631 | 0.22401792 | |
| 0.00000193 | 82,908.1879 | 0.1600128 | |
| 0.00000195 | 41,454.0939 | 0.08083548 | |
| 0.00000193 | 105,867.3784 | 0.20432404 | |
| 0.00000193 | 91,382.6849 | 0.17636858 | |
| 0.00000193 | 118,861.3944 | 0.22940249 | |
| 0.00000195 | 218,382.1851 | 0.42584526 | |
| 0.00000193 | 300,316.9176 | 0.57961165 | |
| 0.00000197 | 70,645.5348 | 0.1391717 | |
| 0.00000197 | 33,095.2055 | 0.06519755 | |
| 0.00000195 | 16,547.6027 | 0.03226783 | |
| 0.00000197 | 31,185.8667 | 0.06143616 | |
| 0.00000197 | 84,010.9063 | 0.16550149 | |
| 0.00000195 | 75,100.6586 | 0.14644628 | |
| 0.00000197 | 8,910.2476 | 0.01755319 | |
| 0.00000197 | 35,640.9905 | 0.07021275 | |
| 0.00000195 | 52,188.5933 | 0.10176776 | |
| 0.00000195 | 91,011.8151 | 0.17747304 | |
| 0.00000197 | 104,377.1866 | 0.20562306 | |
| 0.00000195 | 102,467.8478 | 0.1998123 | |
| 0.00000197 | 52,188.5933 | 0.10281153 | |
| 0.00000195 | 14,625.1765 | 0.02851909 | |
| 0.00000197 | 73,125.8829 | 0.14405799 | |
| 0.00000195 | 87,751.0595 | 0.17111457 | |
| 0.00000197 | 216,221.5466 | 0.42595645 | |
| 0.00000195 | 298,401.1811 | 0.5818823 | |
| 0.00000197 | 32,931.8147 | 0.06487567 | |
| 0.00000198 | 21,532.3403 | 0.04263403 | |
| 0.00000197 | 75,363.1913 | 0.14846549 | |
| 0.00000198 | 22,798.9486 | 0.04514192 | |
| 0.00000197 | 27,232.0775 | 0.05364719 | |
| 0.00000197 | 83,596.145 | 0.16468441 | |
| 0.00000197 | 12,666.0825 | 0.02495218 | |
| 0.00000197 | 13,299.3867 | 0.02619979 | |
| 0.00000197 | 9,499.5619 | 0.01871414 | |
| 0.00000197 | 53,830.8509 | 0.10604678 | |
| 0.00000198 | 34,831.727 | 0.06896682 | |
| 0.00000198 | 110,194.9184 | 0.21818594 | |
| 0.00000197 | 116,527.9597 | 0.22956008 | |
| 0.00000198 | 103,861.8771 | 0.20564652 | |
| 0.00000197 | 35,465.0312 | 0.06986611 | |
| 0.00000197 | 6,966.3454 | 0.0137237 | |
| 0.00000198 | 80,429.6243 | 0.15925066 | |
| 0.00000198 | 216,062.2707 | 0.4278033 | |
| 0.00000196 | 294,079.5603 | 0.57639594 | |
| 0.000002 | 215,714.9801 | 0.43142996 | |
| 0.00000198 | 291,237.0363 | 0.57664933 | |
| 0.00000201 | 78,527.3325 | 0.15783994 | |
| 0.000002 | 38,321.3382 | 0.07664268 | |
| 0.00000201 | 41,462.4315 | 0.08333949 | |
| 0.000002 | 89,835.2683 | 0.17967054 | |
| 0.00000201 | 51,513.9301 | 0.103543 | |
| 0.00000201 | 18,846.5598 | 0.03788159 | |
| 0.000002 | 34,552.0263 | 0.06910405 | |
| 0.00000201 | 56,539.6794 | 0.11364476 | |
| 0.000002 | 58,424.3353 | 0.11684867 | |
| 0.000002 | 105,540.7348 | 0.21108147 | |
| 0.00000201 | 32,667.3703 | 0.06566141 | |
| 0.000002 | 98,630.3296 | 0.19726066 | |
| 0.00000201 | 106,168.9535 | 0.2133996 | |
| 0.000002 | 114,335.7961 | 0.22867159 | |
| 0.00000201 | 76,642.6765 | 0.15405178 | |
| 0.000002 | 62,193.6473 | 0.12438729 | |
| 0.00000201 | 15,705.4665 | 0.03156799 | |
| 0.00000201 | 35,808.4636 | 0.07197501 | |
| 0.00000201 | 25,128.7464 | 0.05050878 | |
| 0.000002 | 19,474.7784 | 0.03894956 | |
| 0.000002 | 62,193.6473 | 0.12438729 | |
| 0.000002 | 108,681.8281 | 0.21736366 | |
| 0.00000201 | 64,706.5219 | 0.13006011 | |
| 0.00000201 | 114,335.7961 | 0.22981495 | |
| 0.000002 | 69,104.0526 | 0.13820811 | |
| 0.00000201 | 6,910.4052 | 0.01388991 | |
| 0.00000201 | 46,488.1808 | 0.09344124 | |
| 0.000002 | 104,493.2974 | 0.20898659 | |
| 0.00000201 | 188,113.3122 | 0.37810776 | |
| 0.00000199 | 313,945.1275 | 0.6247508 | |
| 0.00000203 | 51,308.0861 | 0.10415541 | |
| 0.00000203 | 11,888.4589 | 0.02413357 | |
| 0.00000201 | 67,576.5037 | 0.13582877 | |
| 0.00000203 | 36,916.7937 | 0.07494109 | |
| 0.00000201 | 63,822.2535 | 0.12828273 | |
| 0.00000203 | 110,124.6727 | 0.22355309 | |
| 0.00000203 | 75,710.7125 | 0.15369275 | |
| 0.00000201 | 77,587.8376 | 0.15595155 | |
| 0.00000201 | 11,888.4589 | 0.0238958 | |
| 0.00000203 | 46,928.1276 | 0.0952641 | |
| 0.00000203 | 58,190.8782 | 0.11812748 | |
| 0.00000203 | 35,039.6686 | 0.07113053 | |
| 0.00000201 | 60,693.7116 | 0.12199436 | |
| 0.00000203 | 18,145.5426 | 0.03683545 | |
| 0.00000201 | 63,196.5451 | 0.12702506 | |
| 0.00000201 | 87,599.1715 | 0.17607433 | |
| 0.00000203 | 58,190.8782 | 0.11812748 | |
| 0.00000201 | 20,022.6677 | 0.04024556 | |
| 0.00000201 | 77,587.8376 | 0.15595155 | |
| 0.00000203 | 73,833.5874 | 0.14988218 | |
| 0.00000201 | 106,996.1309 | 0.21506222 | |
| 0.00000201 | 52,559.5029 | 0.1056446 | |
| 0.00000201 | 10,011.3338 | 0.02012278 | |
| 0.00000201 | 36,291.0853 | 0.07294508 | |
| 0.00000201 | 11,888.4589 | 0.0238958 | |
| 0.00000201 | 29,408.2932 | 0.05911067 | |
| 0.00000203 | 104,493.2974 | 0.21212139 | |
| 0.00000203 | 21,899.7928 | 0.04445658 | |
| 0.00000201 | 53,810.9196 | 0.10815995 | |
| 0.00000203 | 77,587.8376 | 0.15750331 | |
| 0.00000203 | 118,884.5899 | 0.24133572 | |
| 0.00000203 | 8,759.9171 | 0.01778263 | |
| 0.00000201 | 61,945.1284 | 0.12450971 | |
| 0.00000201 | 23,776.9179 | 0.0477916 | |
| 0.00000203 | 39,419.6271 | 0.08002184 | |
| 0.00000203 | 52,559.5029 | 0.10669579 | |
| 0.00000203 | 91,353.4217 | 0.18544745 | |
| 0.00000203 | 14,391.2924 | 0.02921432 | |
| 0.00000201 | 11,262.7506 | 0.02263813 | |
| 0.00000201 | 91,979.13 | 0.18487805 | |
| 0.00000201 | 10,011.3338 | 0.02012278 | |
| 0.00000203 | 89,476.2966 | 0.18163688 | |
| 0.00000201 | 118,884.5899 | 0.23895803 | |
| 0.00000201 | 10,011.3338 | 0.02012278 | |
| 0.00000203 | 11,262.7506 | 0.02286338 | |
| 0.00000201 | 52,559.5029 | 0.1056446 | |
| 0.00000203 | 102,616.1723 | 0.20831083 | |
| 0.00000203 | 46,928.1276 | 0.0952641 | |
| 0.00000201 | 101,364.7556 | 0.20374316 | |
| 0.00000201 | 65,699.3786 | 0.13205575 | |
| 0.00000203 | 54,436.628 | 0.11050635 | |
| 0.00000201 | 7,508.5004 | 0.01509209 | |
| 0.00000203 | 91,979.13 | 0.18671763 | |
| 0.00000201 | 51,933.7945 | 0.10438693 | |
| 0.00000201 | 110,750.3811 | 0.22260827 | |
| 0.00000203 | 85,722.0464 | 0.17401575 | |
| 0.00000201 | 50,056.6694 | 0.10061391 | |
| 0.00000203 | 59,442.2949 | 0.12066786 | |
| 0.00000201 | 33,162.5435 | 0.06665671 | |
| 0.00000201 | 7,508.5004 | 0.01509209 | |
| 0.00000203 | 108,873.256 | 0.22101271 | |
| 0.00000203 | 100,739.0472 | 0.20450027 | |
| 0.00000201 | 72,582.1706 | 0.14589016 | |
| 0.00000203 | 32,536.8351 | 0.06604978 | |
| 0.00000201 | 67,576.5037 | 0.13582877 | |
| 0.00000201 | 108,873.256 | 0.21883524 | |
| 0.00000201 | 38,793.9188 | 0.07797578 | |
| 0.00000203 | 58,190.8782 | 0.11812748 | |
| 0.00000201 | 10,637.0422 | 0.02138045 | |
| 0.00000203 | 115,756.048 | 0.23498478 | |
| 0.00000203 | 20,648.3761 | 0.0419162 | |
| 0.00000203 | 103,241.8807 | 0.20958102 | |
| 0.00000203 | 15,017.0008 | 0.03048451 | |
| 0.00000203 | 8,759.9171 | 0.01778263 | |
| 0.00000201 | 49,430.961 | 0.09935623 | |
| 0.00000201 | 14,391.2924 | 0.0289265 | |
| 0.00000203 | 15,017.0008 | 0.03048451 | |
| 0.00000201 | 67,576.5037 | 0.13582877 | |
| 0.00000201 | 113,253.2146 | 0.22763896 | |
| 0.00000201 | 85,096.338 | 0.17104364 | |
| 0.00000201 | 18,771.251 | 0.03773021 | |
| 0.00000201 | 42,548.169 | 0.08552182 | |
| 0.00000201 | 106,370.4225 | 0.21380455 | |
| 0.00000201 | 115,756.048 | 0.23266966 | |
| 0.00000203 | 45,676.7108 | 0.09272372 | |
| 0.00000201 | 73,207.879 | 0.14714784 | |
| 0.00000203 | 27,531.1681 | 0.05588827 | |
| 0.00000201 | 26,905.4598 | 0.05407997 | |
| 0.00000201 | 64,447.9619 | 0.1295404 | |
| 0.00000203 | 71,956.4623 | 0.14607162 | |
| 0.00000203 | 116,381.7564 | 0.23625497 | |
| 0.00000201 | 76,962.1292 | 0.15469388 | |
| 0.00000201 | 68,202.2121 | 0.13708645 | |
| 0.00000201 | 75,710.7125 | 0.15217853 | |
| 0.00000203 | 213,927.3695 | 0.43427256 | |
| 0.00000201 | 386,072.6305 | 0.77600599 | |
| 0.00000203 | 102,124.1723 | 0.20731207 | |
| 0.00000203 | 51,684.7945 | 0.10492013 | |
| 0.00000203 | 117,069.1731 | 0.23765042 | |
| 0.00000205 | 110,401.5008 | 0.22632308 | |
| 0.00000205 | 212,043.0898 | 0.43468833 | |
| 0.00000203 | 283,000.2658 | 0.57449054 | |
| 0.00000207 | 35,353.2896 | 0.07318131 | |
| 0.00000207 | 53,340.0509 | 0.11041391 | |
| 0.00000205 | 87,452.8742 | 0.17927839 | |
| 0.00000207 | 94,895.6721 | 0.19643404 | |
| 0.00000207 | 117,844.2986 | 0.2439377 | |
| 0.00000205 | 99,857.5373 | 0.20470795 | |
| 0.00000207 | 112,882.4334 | 0.23366664 | |
| 0.00000206 | 213,041.004 | 0.43886447 | |
| 0.00000205 | 276,955.925 | 0.56775965 | |
| 0.00000207 | 80,491.8329 | 0.16661809 | |
| 0.00000206 | 88,541.0162 | 0.18239449 | |
| 0.00000207 | 16,098.3665 | 0.03332362 | |
| 0.00000206 | 29,720.0614 | 0.06122333 | |
| 0.00000207 | 69,346.8099 | 0.1435479 | |
| 0.00000206 | 16,098.3665 | 0.03316263 | |
| 0.00000206 | 97,828.5354 | 0.20152678 | |
| 0.00000207 | 27,243.3896 | 0.05639382 | |
| 0.00000206 | 91,636.856 | 0.18877192 | |
| 0.00000206 | 8,049.1832 | 0.01658132 | |
| 0.00000207 | 102,162.711 | 0.21147681 | |
| 0.00000206 | 22,290.046 | 0.04591749 | |
| 0.00000206 | 89,160.1842 | 0.18366998 | |
| 0.00000206 | 67,489.3061 | 0.13902797 | |
| 0.00000206 | 25,385.8857 | 0.05229492 | |
| 0.00000206 | 65,012.6343 | 0.13392603 | |
| 0.00000207 | 58,201.7869 | 0.1204777 | |
| 0.00000207 | 42,722.5882 | 0.08843576 | |
| 0.00000206 | 22,290.046 | 0.04591749 | |
| 0.00000207 | 76,157.6573 | 0.15764635 | |
| 0.00000206 | 73,061.8176 | 0.15050734 | |
| 0.00000206 | 92,875.1919 | 0.1913229 | |
| 0.00000206 | 11,145.023 | 0.02295875 | |
| 0.00000206 | 45,818.428 | 0.09438596 | |
| 0.00000207 | 71,823.4817 | 0.14867461 | |
| 0.00000207 | 82,968.5047 | 0.1717448 | |
| 0.00000207 | 16,098.3665 | 0.03332362 | |
| 0.00000206 | 73,680.9855 | 0.15178283 | |
| 0.00000207 | 115,784.4059 | 0.23967372 | |
| 0.00000206 | 46,437.5959 | 0.09566145 | |
| 0.00000207 | 41,484.2523 | 0.0858724 | |
| 0.00000206 | 97,209.3675 | 0.2002513 | |
| 0.00000207 | 13,002.5268 | 0.02691523 | |
| 0.00000206 | 53,248.4433 | 0.10969179 | |
| 0.00000207 | 66,607.7602 | 0.13787806 | |
| 0.00000207 | 210,549.5935 | 0.43583766 | |
| 0.00000206 | 275,335.4461 | 0.56719102 | |
| 0.00000209 | 70,308.1913 | 0.14694412 | |
| 0.00000209 | 88,810.347 | 0.18561363 | |
| 0.00000207 | 8,017.6007 | 0.01659643 | |
| 0.00000209 | 81,409.4847 | 0.17014582 | |
| 0.00000207 | 42,554.9579 | 0.08808876 | |
| 0.00000207 | 57,356.6824 | 0.11872833 | |
| 0.00000207 | 17,150.4672 | 0.03550147 | |
| 0.00000207 | 101,065.2535 | 0.20920507 | |
| 0.00000207 | 71,051.9358 | 0.14707751 | |
| 0.0000021 | 210,668.9327 | 0.44240476 |





